Nach der Teilnahme am Würzburger Marathon und dem LBS-Schülertriathlon in Karlsruhe überzeugten die ausdauerbegeisterten Jugendlichen beim Dittigheimer Duathlon am vergangenen Samstag. Fast die Hälfte die Klasse machte sich auf den Weg, um die 3,8 km lange Laufstrecke und die anschließende 7,6 km auf dem Fahrrad zu absolvieren. Betreut durch den stellvertretenden Elternbeirat kamen alle mit guten Platzierungen ins Ziel und konnten sich in dem Teilnehmerfeld der Jedermannklasse gut behaupten. Die Jugendlichen, die aufgrund gravierender schulischer und sozialer Schwierigkeiten in der Regelschule, in die Außenklasse des Kinder- und Jugendheims St.Kilian aus Walldürn aufgenommen wurden bewiesen damit erneut, dass sie mehr können als nur Schule schwänzen! Geplant sind weitere Teilnahmen an sportlichen Veranstaltungen in der Region, um die Schüler in ihrer Entwicklung weiter zu fördern und Tugenden wie Leistungsbereitschaft, Ausdauer und Diziplin auf Dauer in den Köpfen zu verankern.
| 1 | Gottschalk | Nokolaj | RV Viktoria Wombach | m | U16 | 118 | 00:26:00,0 | |
| 2 | Tietz | Thomas | . | LG Hohenlohe | m | U16 | 154 | 00:26:52,0 |
| 3 | Neumann | Kilian | . | LG Hohenlohe | m | U16 | 135 | 00:27:33,0 |
| 4 | Tafili | Fatmir | Wertheim | Nardini Schule | m | U16 | 169 | 00:31:48,0 |
| 5 | Progl | Mario | Lauda | Nardini Schule | m | U16 | 167 | 00:32:26,0 |
| 1 | Götzelmann | Elia | Lauda | ETSV Lauda | m | U18 | 120 | 00:25:00,0 |
| 2 | Merkert | Simon | Hardheim | TV Hardheim | m | U18 | 133 | 00:26:25,0 |
| 3 | Unkelbach | Sven | . | LG Hohenlohe | m | U18 | 159 | 00:27:30,0 |
| 4 | Berberich | Johannes | FC Eubigheim | m | U18 | 109 | 00:27:35,0 | |
| 5 | Auer | Christoph | . | LT-SV Edelfingen | m | U18 | 105 | 00:29:34,0 |
| 6 | Iks | Dennis | Wertheim | Nardini Schule | m | U18 | 168 | 00:30:40,0 |
| 7 | Wehnhardt | Sascha | Oberbalbach | Nardini Schule | m | U18 | 162 | 00:30:41,0 |
| 8 | Rarisch | Kevin | Gerlachsheim | Nardini Schule | m | U18 | 140 | 00:31:46,0 |
| 9 | Stolz | Christian | Wertheim | Nardini Schule | m | U18 | 152 |
00:32:40,0 |
